Na základě žádosti o informace poskytl Městský úřad Lázně Bohdaneč návrh nového jízdního řádu:
Doprava je zredukována o 11 spojů ve všední dny mimo prázdniny, o dva spoje o prázdninách a o tři spoje v sobotu a v neděli:
- ve všední dny ubyde jeden spoj mezi pátou a šestou hodinou ráno, dva spoje mezi šestou a sedmou ráno, jeden spoj mezi jednou a druhou odpoledne, dva mezi druhou a třetí, dva mezi třetí a čtvrtou, jeden mezi čtvrtou a pátou, po desáté večer ubydou dva poje a bude jezdit jen jeden spoj za hodinu
- v sobotu a v neděli nebude jezdit první ranní spoj, a po desáté večer bude jezdit jen jeden za hodinu
- o prázdninách ubydou dva spoje po desáté večer – linka bude jezdit jednou za hodinu
Podle informace vedení města ke snížení počtu spojů dochází z iniciativy Pardubického kraje, konkrétně náměstka pro dopravu. Město Lázně Bohdaneč je k tomu donuceno.
Město Lázně Bohdaneč kromě příspěvku na provoz linky v denní době hradí poslední noční spoj.
Návrh Jízdního Řádu linky č. 3 od 14.12.2014 | |||
uvedené časy odjezdů se mohou změnit + – 5 minut (nejsou vytvořené oběhy) | |||
Odjezdy zastávka Masarykovo náměstí (směr LB) | |||
hod | Pracovní dny 1.9.-30.6. | Pracovní dny 1.7.-31.8. | Soboty, neděle svátky |
4 | 09 29 49 | 07 27 47 | 56 |
5 | 09 29 48 | 07 27 47 | 26 56 |
6 | 04 19 34 49 | 08 28 48 | 26 56 |
7 | 04 19 34 49 | 08 28 58 | 26 56 |
8 | 04 24 54 | 28 58 | 25 55 |
9 | 24 54 | 28 58 | 25 55 |
10 | 24 54 | 28 58 | 25 55 |
11 | 24 54 | 28 58 | 25 55 |
12 | 24 54 | 28 58 | 25 55 |
13 | 24 49 | 28 58 | 25 55 |
14 | 04 19 34 49 | 08 28 48 | 25 55 |
15 | 04 19 34 49 | 08 28 48 | 25 55 |
16 | 04 19 34 49 | 08 28 48 | 25 55 |
17 | 04 19 34 | 08 28 48 | 25 |
18 | 04 34 | 08 34 | 05 35 |
19 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
20 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
21 | 04 34 | 04 34 | 04 34 |
22 | 39 | 39 | 34 |
23 | 34 | 34 | 34 |
Odjezdy zastávka Lázně Bohdaneč, točna (směr Pce) | |||
hod | Pracovní dny 1.9.-30.6. | Pracovní dny 1.7.-31.8. | Soboty, neděle svátky |
4 | 31 51 | 34 54 | |
5 | 11 31 51 | 14 34 55 | 23 53 |
6 | 11 31 46 | 16 36 56 | 23 53 |
7 | 01 16 31 46 | 16 36 56 | 23 53 |
8 | 01 16 31 54 | 22 56 | 22 52 |
9 | 24 54 | 22 56 | 22 52 |
10 | 24 54 | 22 56 | 22 52 |
11 | 24 54 | 22 56 | 22 52 |
12 | 24 54 | 22 56 | 22 52 |
13 | 24 54 | 22 56 | 22 52 |
14 | 16 31 46 | 16 36 56 | 22 52 |
15 | 01 16 31 46 | 16 36 56 | 22 52 |
16 | 01 16 31 46 | 16 36 56 | 22 52 |
17 | 01 16 31 46 | 16 36 56 | 22 52 |
18 | 00 30 | 16 36 | 30 |
19 | 00 30 | 01 31 | 00 30 |
20 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
21 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
22 | 00 00 | 00 00 | 00 00 |
23 | 00 54 | 00 54 | 00 54 |
je vidět že obyčejní lidé žijící vtomto městě mohou jezdit jako dobytek a nikdo pro to nic nedělá už nyní je doprava do lázenského města dost na hraně hlavně pro směnaře a maminky sdětmi a ke globusu jezdí dlouhý trolejbus zbytečně a do Bohdanče malý to je logina z křesla z kanceláře!zkuste se také projet dopravou jako obyčejní lidé kteří nemají auto!
Takže za méně spojů zaplatí město v roce 2015 dokonce více peněz….dočetla jsem se ve Zpravodaji. Zajímalo by mne kolik platí obec Rybitví, když má MHD spoje 7,11,18,33 a 3 !!!!!!!!!A navíc je ještě v pásmu I. a LB v pásmu II. Opravdu vše pro lidi. Oddělení sociálky, které bylo na Lužci se zrušilo a maminky s kočárky i miminy musí do Pardubic. Jelikož do trolejbusu vezme zodpovědný řidič max. 2 kočárky, stane se, že maminka s hladovým děckem čeká na další spoj i hodinu. Přála bych to zažít někomu, kdo o těchto věcech rozhoduje.