Výsledky voleb – Bohdaneč

Oficiální zápis:

VolbyLB2014_Zapis

Obsahuje detailní výsledky voleb včetně počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty všech zúčastněných volebních stran

Zvolení kandidáti

 

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 ZMĚNA pro Lázně Bohdaneč, SNK 1 Šebek Vladimír Ing. et Bc. 59 NK BEZPP 201 10,40 1
2 SNK-LÁZEŇSKÉ MĚSTO KULTURY 1 Štěpánek Ladislav Ing. 55 NK BEZPP 588 9,94 1
2 SNK-LÁZEŇSKÉ MĚSTO KULTURY 3 Vanáč Jan MUDr. 51 NK BEZPP 532 8,99 2
2 SNK-LÁZEŇSKÉ MĚSTO KULTURY 4 Fröhlich Jaromír Ing. 62 NK BEZPP 528 8,92 3
2 SNK-LÁZEŇSKÉ MĚSTO KULTURY 2 Drvotová Soňa Mgr. 49 NK BEZPP 481 8,13 4
2 SNK-LÁZEŇSKÉ MĚSTO KULTURY 5 Svobodová Zuzana Ing. 45 NK BEZPP 339 5,73 5
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Pařízek Miloš Ing. 38 KDU-ČSL BEZPP 167 14,45 1
4 Česká str.sociálně demokrat. 3 Svobodová Lenka 42 ČSSD ČSSD 180 11,27 1
5 Občanská demokratická strana 1 Štěpanovský Josef Bc. 37 ODS ODS 253 14,06 1
6 NESTRANÍCI 3 Jurenka Jaroslav 54 Nestran. BEZPP 156 10,18 1
7 „Pro Bohdaneč“, SNK 1 Karafiát Miloš 59 NK BEZPP 532 9,89 1
7 „Pro Bohdaneč“, SNK 2 Kvapil Jaroslav 45 NK BEZPP 469 8,71 2
7 „Pro Bohdaneč“, SNK 3 Vomlel Luboš 54 NK BEZPP 412 7,65 3
7 „Pro Bohdaneč“, SNK 4 Vašíček Miroslav 56 NK BEZPP 343 6,37 4
7 „Pro Bohdaneč“, SNK 5 Novotná Tereza 28 NK BEZPP 344 6,39 5



Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *